
Grandes inovações marcam a chegada da nova Kawasaki KX250F 2012 ao mercado, ela está mais moderna com a adoção da injeção eletrônica de combustível, mais leve e conseqüentemente mais rápida, além de ter seu visual reformulado para...
leia mais
| Motor | 4 tempos, monocilíndrico |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 x 53,6 mm |
| Taxa de compressão | 13,5:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Potência máxima | - |
| Torque máximo | - |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica com Duplo Injetor |
| Sistema de ignição | DC-CDI digital |
| Sistema de partida | Pedal |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 3,350 (67/20) |
| Relação da 1ª marcha | 2,142 (30/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,750 (28/16) |
| Relação da 3ª marcha | 1,444 (26/18) |
| Relação da 4ª marcha | 1,235 (21/17) |
| Relação da 5ª marcha | 1,045 (23/22) |
| Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Perimetral em alumínio |
| Inclinação / Trail | 28,2º / 120,2 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido de 47 mm |
| Suspensão traseira | Novo Uni-Trak com compressão, rebote e pré-carga ajustáveis |
| Curso da suspensão dianteira | 315 mm |
| Curso da suspensão traseira | 310 mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu traseiro | 100/90-19 57M |
| Freio dianteiro | Disco de 250 mm em formato margarida |
| Freio traseiro | Disco de 240 mm em formato margarida |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 42º / 42º |
| Dimensões C x L x A | 2.170 mm x 820 mm x 1.270 mm |
| Distância entre eixos | 1.475 mm |
| Distância do solo | 330 mm |
| Altura do assento | 945 mm |
| Capacidade do tanque | 7,2 litros |
| Peso em ordem de marcha | 106,2 kg |
| Cores: | Lime Green |
| Modelo | Preço público sugerido (Frete não incluso) em R$ |
|---|
Clique aqui e consulte a tabela de preços com frete para seu estado
Esta motocicleta não é especificada para o transporte remunerado de carga (baú) e transporte de semi-reboques, conforme resoluções CONTRAN nº 219 e nº 197, complementada pela resolução nº 273, disponíveis no site do Denatran. Portanto, a Kawasaki não se responsabiliza pela instalação ou danos causados pela utilização destes dispositivos.
Preço e especificações sujeitos a alteração. Fotos ilustrativas
