
Para realmente superar os seus limites, o piloto precisa de uma superesportiva comportada mas ao mesmo tempo agressiva nas respostas, precisa nos controles e confiável nas manobras. Essa máquina é perfeitamente representada pela n...
leia mais
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 599 cc |
| Diâmetro x curso | 67,0 x 42,5 mm |
| Taxa de compressão | 13,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potência máxima | 94,1 kW (128 CV) / 14.000 rpm |
| Potência máxima com RAM AIR | 98,5 kW (134 CV) / 14.000 rpm |
| Torque máximo | 66,7 N•m (6.8 kgf•m) / 11.800 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido com óleo refrigerado) |
| Transmissão | 6 velocidades, mudança por retorno |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 1,900 (76/40) |
| Relação da 1ª marcha | 2,714 (38/14) |
| Relação da 2ª marcha | 2,200 (33/15) |
| Relação da 3ª marcha | 1,850 (37/20) |
| Relação da 4ª marcha | 1,600 (32/20) |
| Relação da 5ª marcha | 1,421 (27/19) |
| Relação da 6ª marcha | 1,300 (26/20) |
| Relação de redução final | 2,688 (43/16) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Perimetral em alumínio prensado |
| Inclinação / Trail | 24º / 103 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo invertido de 41 mm com compressão, retorno e pré-carga da mola totalmente ajustáveis |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás, compressão, retorno e pré-carga da mola totalmente ajustáveis |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 134 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Freio dianteiro | Disco duplo de 300 mm em forma de pétala, pinça dupla de fixação radial com 4 pistões opostos de alumínio |
| Freio traseiro | Disco simples de 220 mm em forma de pétala, pinça com pistão simples de alumínio |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 27º / 27º |
| Dimensões C x L x A | 2.090 mm x 705 mm x 1.115 mm |
| Distância entre eixos | 1.400 mm |
| Distância do solo | 120 mm |
| Altura do assento | 815 mm |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| Peso em ordem de marcha | 191 kg |
| Cores: | Lime Green, Pearl Stardust White, Metallic Spark Black |
Preço sugerido R$ 48.880,00* (Modelo 2010)
* O valor acima refere-se ao preço público sugerido, para pagamento à vista, e não inclui despesas com frete e seguro. Preço, cores e disbonibilidade em estoque sujeita a alteração sem prévio aviso.Fotos meramente ilustrativas.
A Kawasaki recomenda lubrificantes Motul. 