
Os JET SKIS da Kawasaki possuem uma longa história de sucesso. E um bom exemplo desse sucesso é o novo modelo, Ultra 300X que oferece muita potencia e performance proporcionada por seus 300CV vindos de um novo compressor desenvolv...
leia mais
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha |
| Cilindrada | 1,498 cc |
| Diâmetro x curso | 83 x 69,2 mm |
| Taxa de compressão | 8,4:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potência máxima | 221 KW (300 CV) / 7,750 rpm |
| Torque máximo | 272 N·m (26,8 kgf·m) / 7,750 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø60 mm x 1 |
| Refrigeração | Sistema aberto |
| Sistema de Admissão | Supercharger e intercooler |
| Sistema de ignição | Ignição digital |
| Sistema de partida | Partida elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
| Acoplamento | Eixo direto do motor |
| Tipo | Fluxo Axial, estágio único |
| Empuxo | 8,136 N {829,6 kgf} |
| Diâmetro da Hélice | 160 mm |
| Direção | Cone direcionador |
| Comprimento | 3,370 mm |
| Largura | 1,195 mm |
| Altura | 1,150 mm |
| Capacidade do tanque | 78 litros |
| Peso em ordem de marcha | 472 kg |
